OKTV döntőbe jutott tanulóink eredményei
NÉV, OSZTÁLY | TANTÁRGY | HELYEZÉS | FELKÉSZÍTŐ TANÁR |
Tompa Tamás 11.C | fizika I. | 2. | Zámborszky Ferenc, Kovács Benedek, Pál Mihály |
Lencsés Ádám 11.C | informatika I. | 2. | Csató Endre, Takács Imre |
Plaszkó Noel 12.C | fizika II. | 11. | Bíró István, Zámborszky Ferenc |
Lencsés Ádám 11.C | informatika II. | 15. | Csató Endre, Takács Imre |
Bodolai Előd 11.H | matematika III. | 15. | Gulyás Tibor, Győry Ákos |
Bodolai Előd 11.H | fizika I. | 20. | Kovács Benedek |
Major Ábel 11.H | kémia I. | 25. | Endrész Gyöngyi, Szepesiné Medve Judit |
Kovács Rita 12.B | német nyelv | 28. | Sebő Sára |
GRATULÁLUNK!
2016.04.21.
- Részletek
- (2016. április 06. szerda, 13:11)